![]()
TARIF GENERAL ACOUVER 2009 - 2010
![]()
TARIF GENERAL ACOUVER 2009 - 2010
| Produit intérieurs | fixation | dimensions | (m²/pc) | poids(kg) | prix HT | prix TTC |
| Mezzaluna standard | 1 2 | 59 x 200 cm | 1,2 | 5 | 283 / 295 | 338,47 / 352,82 |
| Mezzaluna soft | 1 2 | 62 x 200 cm | 1,24 | 4 | 272 / 284 | 325,31 / 339,66 |
| Mezzaluna Elipse | 1 2 | 80 x 200 cm | 1,6 | 7 | 407 / 419 | 486,77 / 501,12 |
| Mezzaluna Elipse 900 | 1 | 90 x 200 cm | 1,8 | 12 | 439 | 525,04 |
| Mezzaluna corner line | 3 | 40 x 200 cm | 0,8 | 4 | 355 | 424,58 |
| Mezzaluna ovale | 1 | 38.5 x 200 cm | 0,77 | 7 | 272 | 325,31 |
| ACL/V 120x200 | 1 2 | 120 x 200 cm | 2,4 | 12 | 384 / 396 | 459,26 / 473,62 |
| ACL/V 60x200 | 1 2 | 60 x 200 cm | 1,2 | 6 | 294 / 306 | 351,62 / 365,98 |
| Cylindres | 1 | 12 x 200 cm | 0,24 | 2 | 157 | 187,77 |
| Chariot mobile | 121 x 202 cm | 2,44 | 25 | 1464 | 1750,94 | |
| Antireverb 12/36 | 1 | 12 x 36 x 200 cm | 1,68 (3 faces) | 8 | 303 | 362,39 |
Svstèmes de suspension
1 = Suspension flottante plafond avec chainette
2 = Suspension fixe murale
3 =
Support équerres plié thermolaqué blanc ou alu
(suspente spéciale pour corner line)
Lorsque 2 prix sont mentionnés l'un à coté de l'autre, le premier comprends la suspension plafon avec chainette fine et le deuxième la suspension murale

